LEDPRESS 27W
Tecnologia LED oferece enormes benefícios para maquinários em geral.
O farol LEDPRESS de 27W possui longa vida e eficiência (lumes/watt), fornecendo serviço significativo de custo e economia de consumo de energia. O espectro de cor da luz emitida pelo LED se assemelha ao da cor do sol de meio-dia.
Dentre as principais características do LEDPRESS de 27W (modelos 0343/0344/0345/0346) estão a carcaça de alumínio e lente de policarbonato.
Produto utilizado nos seguintes setores: mineração; termelétricas; agricultura; construção; reflorestamento; industrial; óleo e gás; metalurgia.
Para lumens, potência e luminosidade acompanhe a tabela abaixo.
Uso indicado para
Industrial
Metalurgia
Óleo e Gás
Reflorestamento
Termoelétricas
Mineração
Construção
Agricultura
Uso indicado para
Industrial
Metalugia
Óleo e Gás
Reflorestamento
Termoelétricas
Mineração
Construção
Agricultura
Categoria:
Benefícios
• Aumento da produtividade;
• Redução dos períodos de inatividade;
• Redução de riscos;
• 50.000 HORAS – Equivalente a 4 anos e meio ligado diretamente.
Modelo e Especificações
Modelo | Descrição | Potência | Dimensão | Bulbo | Potência Luminosa | Carcaça | Lente | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0343 | Farol de uso geral para iluminação Led Lente FLOOD | 27W | • D – 11,5CM – 115MM; • P – 5,5CM – 55MM; • A – 13,0CM – 130MM; • L – 12CM – 120MM. | 9 LEDS | 2050 LUMENS | Alumínio | Policarbonato | 68 |
0344 | Farol de uso geral para iluminação em Led Lente SPOT | 27W | • D – 11,5CM – 115MM; • P – 5,5CM – 55MM; • A – 13,0CM – 130MM; • L – 12CM – 120MM. | 9 LEDS | 2050 LUMENS | Alumínio | Policarbonato | 68 |
0345 | Farol de uso geral para iluminação Led Lente FLOOD | 27W | • L – 11CM – 111MM; • A – 12,5CM – 125MM; • P – 5CM – 50MM. | 9 LEDS | 2050 LUMENS | Alumínio | Policarbonato | 68 |
0346 | Farol de uso geral para iluminação em Led Lente SPOT | 27W | • L – 11CM – 111MM; • A – 12,5CM – 125MM; • P – 5CM – 50MM. | 9 LEDS | 2050 LUMENS | Alumínio | Policarbonato | 68 |
Modelos e Especificações
Modelo | Descrição | Potência | Dimensão | Tensão | Bulbo | Potência Luminosa | Carcaça | Lente | Cor da Luz | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0343 | Farol de uso geral para iluminação Led Lente FLOOD | 27W | • D – 11,5CM – 115MM; • P – 5,5CM – 55MM; • A – 13,0CM – 130MM; • L – 12CM – 120MM. | 10-48V DC | 9 LEDS | 2050 LUMENS | Alumínio | Policarbonato | 6000k | 68 |
0344 | Farol de uso geral para iluminação em Led Lente SPOT | 27W | • D – 11,5CM – 115MM; • P – 5,5CM – 55MM; • A – 13,0CM – 130MM; • L – 12CM – 120MM. | 10-48V DC | 9 LEDS | 2050 LUMENS | Alumínio | Policarbonato | 6000k | 68 |
0345 | Farol de uso geral para iluminação Led Lente FLOOD | 27W | • L – 11CM – 111MM; • A – 12,5CM – 125MM; • P – 5CM – 50MM. | 10-48V DC | 9 LEDS | 2050 LUMENS | Alumínio | Policarbonato | 6000k | 68 |
0346 | Farol de uso geral para iluminação em Led Lente SPOT | 27W | • L – 11CM – 111MM; • A – 12,5CM – 125MM; • P – 5CM – 50MM. | 10-48V DC | 9 LEDS | 2050 LUMENS | Alumínio | Policarbonato | 6000k | 68 |
Outros produtos Faróis de Led
Desde 1984 a Marpress atua no setor de tecnologia on board e tem como missão trazer ao Brasil as soluções mais inovadoras nas áreas de pesagem embarcada e segurança veicular.